Ren's squad projected points for the next week and next five
| Player | Price | Sells for | Next wk | Next 5 | Coming up | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suzuki GK | AVL | £5.0m | £5.0m | 4.1 | 23.0 | MUN (A), SUN (H), IPS (A) | price likely to rise soon |
| Verbruggen GK | BHA | £4.6m | £4.6m | 4.4 | 21.0 | BRE (H), HUL (A), NEW (H) | price likely to rise soon |
| De Cuyper DEF | BHA | £5.4m | £5.3m | 4.6 | 21.8 | BRE (H), HUL (A), NEW (H) | price likely to rise soon |
| Hall DEF | NEW | £5.3m | £5.3m | 4.1 | 21.5 | FUL (A), ARS (H), BHA (A) | |
| Tarkowski DEF | EVE | £6.2m | £6.2m | 5.0 | 21.5 | COV (H), BRE (A), LIV (H) | price likely to rise soon |
| Dasilva DEF | COV | £4.0m | £4.0m | 3.2 | 18.3 | EVE (A), CRY (H), LEE (A) | price likely to rise soon |
| ⚠️ Thomas DEF | COV | £4.0m | £4.0m | 1.8 | 15.5 | EVE (A), CRY (H), LEE (A) | Calf injury - 50% chance of playing |
| Mbeumo MID | MUN | £7.9m | £7.9m | 5.2 | 25.0 | AVL (H), LIV (A), BRE (H) | |
| Tavernier MID | BOU | £6.6m | £6.5m | 5.1 | 24.5 | IPS (A), NFO (H), FUL (A) | price likely to rise soon |
| Rogers MID | CHE | £8.2m | £8.0m | 4.2 | 22.2 | SUN (A), LEE (H), NFO (A) | price likely to rise soon |
| Groß MID | BHA | £6.2m | £6.0m | 4.2 | 20.5 | BRE (H), HUL (A), NEW (H) | price likely to rise soon |
| Cherki MID | MCI | £7.9m | £7.9m | 3.1 | 14.3 | NFO (A), FUL (H), ARS (A) | |
| Haaland FWD | MCI | £15.8m | £15.7m | 6.8 | 31.3 | NFO (A), FUL (H), ARS (A) | price likely to rise soon |
| Barry FWD | EVE | £5.6m | £5.6m | 5.5 | 24.6 | COV (H), BRE (A), LIV (H) | price likely to rise soon |
| Brobbey FWD | SUN | £5.7m | £5.7m | 2.2 | 11.1 | CHE (H), AVL (A), TOT (H) |
Best available goalkeepers not owned by Ren, by five week projection
| Player | Price | Next 5 | Rivals own | Owned overall | Coming up | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trafford | LEE | £5.0m | 23.0 | 1 | 6.3% | TOT (H), CHE (A), COV (H) |
| Tzolakis | HUL | £4.7m | 20.3 | 1 | 13.8% | ARS (A), BHA (H), CRY (A) |
| Pickford | EVE | £5.5m | 19.4 | 1 | 8.5% | COV (H), BRE (A), LIV (H) |
| Lammens | MUN | £4.8m | 19.3 | 0 | 7.5% | AVL (H), LIV (A), BRE (H) |
| A.Becker | LIV | £5.5m | 19.2 | 1 | 4.1% | CRY (A), MUN (H), EVE (A) |
| Kinsky | TOT | £4.4m | 19.1 | 3 | 15.4% | LEE (A), IPS (H), SUN (A) |
| Horníček | NEW | £5.0m | 19.0 | 0 | 1.3% | FUL (A), ARS (H), BHA (A) |
| Leno | FUL | £4.5m | 18.9 | 0 | 4.4% | NEW (H), MCI (A), BOU (H) |
Best available defenders not owned by Ren, by five week projection
| Player | Price | Next 5 | Rivals own | Owned overall | Coming up | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Van Hecke | TOT | £5.0m | 24.4 | 4 | 11.6% | LEE (A), IPS (H), SUN (A) |
| Silva | BOU | £5.1m | 23.8 | 0 | 2.7% | IPS (A), NFO (H), FUL (A) |
| Vuskovic | BHA | £5.2m | 22.5 | 1 | 7.4% | BRE (H), HUL (A), NEW (H) |
| Hill | BOU | £5.5m | 22.2 | 0 | 2.6% | IPS (A), NFO (H), FUL (A) |
| Konsa | ARS | £4.8m | 22.1 | 1 | 23.3% | HUL (H), NEW (A), MCI (H) |
| Gabriel | ARS | £8.0m | 22.0 | 2 | 24.6% | HUL (H), NEW (A), MCI (H) |
| Muharemović | LEE | £5.1m | 21.3 | 0 | 6.1% | TOT (H), CHE (A), COV (H) |
| Richards | CRY | £4.9m | 20.4 | 0 | 0.5% | LIV (H), COV (A), HUL (H) |
Best available midfielders not owned by Ren, by five week projection
| Player | Price | Next 5 | Rivals own | Owned overall | Coming up | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gakpo | LIV | £7.1m | 21.4 | 0 | 6.9% | CRY (A), MUN (H), EVE (A) |
| Ødegaard | ARS | £6.7m | 21.3 | 3 | 16.5% | HUL (H), NEW (A), MCI (H) |
| Palmer | CHE | £9.8m | 21.3 | 2 | 28.2% | SUN (A), LEE (H), NFO (A) |
| E.Le Fée | SUN | £5.7m | 21.2 | 0 | 2.7% | CHE (H), AVL (A), TOT (H) |
| Manzambi | AVL | £6.1m | 20.3 | 2 | 7.2% | MUN (A), SUN (H), IPS (A) |
| Dewsbury-Hall | EVE | £6.6m | 20.3 | 0 | 6.3% | COV (H), BRE (A), LIV (H) |
| Rudoni | COV | £4.9m | 20.1 | 1 | 0.9% | EVE (A), CRY (H), LEE (A) |
| Rayan | BOU | £6.3m | 19.9 | 0 | 2.3% | IPS (A), NFO (H), FUL (A) |
Best available forwards not owned by Ren, by five week projection
| Player | Price | Next 5 | Rivals own | Owned overall | Coming up | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N.Jackson | AVL | £7.0m | 22.0 | 4 | 26.4% | MUN (A), SUN (H), IPS (A) |
| Isak | LIV | £9.2m | 21.9 | 2 | 22.0% | CRY (A), MUN (H), EVE (A) |
| Evanilson | BOU | £6.4m | 21.1 | 3 | 18.6% | IPS (A), NFO (H), FUL (A) |
| Calvert-Lewin | LEE | £6.1m | 19.8 | 4 | 20.7% | TOT (H), CHE (A), COV (H) |
| Thiago | BRE | £7.8m | 18.7 | 1 | 9.2% | BHA (A), EVE (H), MUN (A) |
| Gonzalo | FUL | £5.9m | 17.3 | 0 | 4.3% | NEW (H), MCI (A), BOU (H) |
| Emersonn | IPS | £5.5m | 16.9 | 0 | 3.1% | BOU (H), TOT (A), AVL (H) |
| Kostoulas | BHA | £5.8m | 15.8 | 1 | 10.2% | BRE (H), HUL (A), NEW (H) |
Recent status changes
| When | Player | Change |
|---|---|---|
| Wed 4 Nov, 8:00pm | Saliba | status now a (100%) |
| Wed 4 Nov, 10:00am | Baleba | Hamstring injury - 50% chance of playing |
| Tue 3 Nov, 11:00pm | Baleba | Hamstring injury - 75% chance of playing |
| Tue 3 Nov, 10:00pm | Saliba | Back injury - 75% chance of playing |
| Tue 3 Nov, 8:00pm | Amad | status now a (100%) |
| Tue 3 Nov, 5:01pm | Gravenberch | Foot injury - 75% chance of playing |
| Mon 2 Nov, 10:30pm | J.Ramsey | Suspended until 21 Nov |
| Mon 2 Nov, 8:00pm | Osula | status now a (100%) |
| Mon 2 Nov, 8:00pm | Branthwaite | status now a (100%) |
| Sun 1 Nov, 5:00pm | Munoz | status now a (100%) |
| Sun 1 Nov, 5:00pm | Szoboszlai | status now a (100%) |
| Sun 1 Nov, 4:00pm | Tzolis | status now a (100%) |
| Sun 1 Nov, 4:00pm | Madueke | status now a (100%) |
| Sun 1 Nov, 4:00pm | Rice | status now a (100%) |
| Sun 1 Nov, 4:00pm | Calafiori | status now a (100%) |
| Sun 1 Nov, 10:00am | Diarra | Muscular injury - 75% chance of playing |
| Sun 1 Nov, 9:00am | Diarra | Unspecified injury - 75% chance of playing |
| Sun 1 Nov, 9:00am | Mukiele | Concussion - 75% chance of playing |
| Sat 31 Oct, 11:00pm | Sessegnon | status now a (100%) |
| Sat 31 Oct, 11:00pm | Cash | Suspended until 21 Nov |